好消息!!!
7月15日起,石家莊早班ZH9137開飛了,7:20起飛10:10落地,后續(xù)都會飛,可上鋰電池貨物。即日起,CZ8250執(zhí)飛深圳-長春-長白山,起飛16:50,落地22:50,價格優(yōu)惠,艙位充足,大量收貨,歡迎來電咨詢!
目的站 | 航班號 | 優(yōu)勢 | 時間
| 100KG/合票 | 截單時間 |
|
北京 | 深圳 | HU7710 | 包艙 | 7:25 | 4.65 | 4:05 |
ZH9101 | 包艙 | 7:30 | 5.85 | 4:10 |
CA1338 | 包艙 | 8:15 | 5.85 | 4:55 |
CZ3151 | 包艙 | 8:30 | 5.65 | 5:10 |
CA1306 | 包艙 | 8:55 | 5.65 | 5:35 |
CA1306 | 包艙 | 8:55 | 5.65 | 5:35 |
HU7712 | 包艙 | 9:05 | 2.85 | 5:45 |
CA1308 | 包艙 | 9:55 | 2.85 | 6:35 |
ZH9103 | 包艙 | 10:00 | 3.15 | 6:40 |
CZ3159 | 包艙 | 10:30 | 3.45 | 7:10 |
CZ3193 | 包艙 | 12:15 | 2.85 | 8:55 |
ZH9105 | 包艙 | 12:30 | 2.85 | 9:10 |
HU7704 | 包艙 | 12:50 | 2.85 | 9:30 |
CZ3153 | 包艙 | 13:30 | 2.85 | 10:10 |
CZ3255 | 包艙 | 13:55 | 2.85 | 10:35 |
CA1368 | 包艙 | 14:05 | 2.85 | 10:45 |
CA1384 | 包艙 | 15:00 | 2.95 | 11:40 |
ZH9107 | 包艙 | 14:50 | 2.85 | 11:30 |
CZ3189 | 包艙 | 15:20 | 2.85 | 12:00 |
CA1314 | 包艙 | 16:00 | 2.85 | 12:40 |
ZH9109 | 包艙 | 16:20 | 2.95 | 13:00 |
CZ3157 | 包艙 | 16:25 | 2.95 | 13:05 |
HU7708 | 包艙 | 17:25 | 2.95 | 14:05 |
CZ3191 | 包艙 | 17:40 | 2.85 | 14:20 |
CA1304 | 包艙 | 18:00 | 2.85 | 14:40 |
CA1304 | 包艙 | 18:00 | 3.15 | 14:40 |
ZH9111 | 包艙 | 18:25 | 2.85 | 15:05 |
ZH9111 | 包艙 | 18:25 | 3.65 | 15:05 |
CA1398 | 包艙 | 19:00 | 2.85 | 15:40 |
CZ3155 | 包艙 | 19:35 | 3.15 | 16:15 |
MF8141 | 包艙 | 19:40 | 3.95 | 16:20 |
HU7706 | 包艙 | 19:45 | 3.55 | 16:25 |
CA1358 | 包艙 | 20:00 | 3.85 | 16:40 |
ZH9113 | 包艙 | 20:50 | 3.95 | 17:30 |
ZH9113 | 包艙 | 20:50 | 3.65 | 17:30 |
CZ3962 | 包艙 | 21:35 | 3.85 | 18:15 |
HU7702 | 包艙 | 21:50 | 3.95 | 18:30 |
商務對接表
劉陽:18664388138 ? ? 徐生:15118826741
溫馨提示:
1.以上運價為全包價格,6月7日起,所有航空公司主單貨物最低一票收費調整:普貨200元/票;深航快件、水果、鋰電池300元/票,活體、貴物、重要文件350元/票;由于客戶自身的原因主單作廢的按每50元/票收取!
2.南航≤46KG開主單,需按快件運價開單,貨物會重點保障;
3.此運價不含稅金,如需開發(fā)票,需另加稅金(7個點);保險費按萬分之五另計,最低5元,二級城市萬分之十五【按照貨物實際價格投?!?
4.客戶托運書品名如與貨物實際品名不符,如若發(fā)現(xiàn)是危險品,產(chǎn)生的責任與損失由客戶自行承擔;?
5.地址:寶安區(qū)興華路南41號(機場旁);
6.所有航班時間以當日最新查詢時間為準;其中運價表中的截單時間為合票截單時間,單獨開主單貨物按各航司正常結截時間推算。
注:如貨物差價返款超過運費實際收入的(即返回款大于運費時),需按3%收取代收款手續(xù)費! ?