好消息!!!
7月15日起,石家莊早班ZH9137開飛了,7:20起飛10:10落地,后續(xù)都會飛,可上鋰電池貨物。即日起,CZ8250執(zhí)飛深圳-長春-長白山,起飛16:50,落地22:50,價格優(yōu)惠,艙位充足,大量收貨,歡迎來電咨詢!
?
目的站 | 航班號 | 優(yōu)勢 | 時間
| 100KG/合票 | 截單時間 |
|
杭州 | 深圳 | MF8043 | 包艙 | 6:35 | 5.65 | 3:15 |
HU7729 | 包艙 | 6:50 | 4.15 | 3:30 |
ZH9881 | 包艙 | 7:40 | 5.65 | 4:20 |
CZ3569 | 包艙 | 8:05 | 4.55 | 4:45 |
ZH9871 | 包艙 | 9:40 | 4.55 | 6:20 |
MF8310 | 包艙 | 10:25 | 2.85 | 7:05 |
MF8310 | 包艙 | 10:25 | 2.85 | 7:05 |
CA1732 | 包艙 | 10:50 | 2.15 | 7:30 |
CA1732 | 包艙 | 10:50 | 2.55 | 7:30 |
HU7397 | 包艙 | 11:10 | 2.15 | 7:50 |
CZ3797 | 包艙 | 11:10 | 2.65 | 7:50 |
CZ3797 | 包艙 | 11:10 | 2.65 | 7:50 |
ZH9873 | 包艙 | 12:05 | 2.65 | 8:45 |
ZH9873 | 包艙 | 12:05 | 2.65 | 8:45 |
CZ6967 | 包艙 | 12:20 | 2.65 | 9:00 |
CZ6967 | 包艙 | 12:20 | 2.65 | 9:00 |
ZH9875 | 包艙 | 13:45 | 2.65 | 10:25 |
ZH9875 | 包艙 | 13:45 | 2.65 | 10:25 |
CZ3555 | 包艙 | 14:45 | 2.65 | 11:25 |
CZ3555 | 包艙 | 14:45 | 2.65 | 11:25 |
HU7097 | 包艙 | 15:05 | 2.15 | 11:45 |
ZH9877 | 包艙 | 16:30 | 2.65 | 13:10 |
ZH9877 | 包艙 | 16:30 | 2.65 | 13:10 |
CZ3563 | 包艙 | 17:35 | 2.45 | 14:15 |
CZ3563 | 包艙 | 17:35 | 2.45 | 14:15 |
CA1734 | 包艙 | 17:45 | 2.15 | 14:25 |
CA1734 | 包艙 | 17:45 | 2.15 | 14:25 |
ZH9879 | 包艙 | 18:05 | 2.35 | 14:45 |
ZH9879 | 包艙 | 18:05 | 2.35 | 14:45 |
CZ3365 | 包艙 | 21:05 | 2.85 | 17:45 |
CZ3365 | 包艙 | 21:05 | 2.85 | 17:45 |
MF8346 | 包艙 | 22:05 | 3.65 | 18:45 |
CA1736 | 包艙 | 22:15 | 3.65 | 18:55 |
GJ8738 | 包艙 | 22:50 | 3.95 | 19:30 |
?
商務(wù)對接表
劉陽:18664388138 ? ? ?徐生:15118826741
?
溫馨提示:
1.以上運價為全包價格,6月7日起,所有航空公司主單貨物最低一票收費調(diào)整:普貨200元/票;深航快件、水果、鋰電池300元/票,活體、貴物、重要文件350元/票;由于客戶自身的原因主單作廢的按每50元/票收取!
2.南航≤46KG開主單,需按快件運價開單,貨物會重點保障;
3.此運價不含稅金,如需開發(fā)票,需另加稅金(7個點);保險費按萬分之五另計,最低5元,二級城市萬分之十五【按照貨物實際價格投?!?
4.客戶托運書品名如與貨物實際品名不符,如若發(fā)現(xiàn)是危險品,產(chǎn)生的責(zé)任與損失由客戶自行承擔(dān);?
5.地址:寶安區(qū)興華路南41號(機(jī)場旁);
6.所有航班時間以當(dāng)日最新查詢時間為準(zhǔn);其中運價表中的截單時間為合票截單時間,單獨開主單貨物按各航司正常結(jié)截時間推算。
?
注:如貨物差價返款超過運費實際收入的(即返回款大于運費時),需按3%收取代收款手續(xù)費! ?
?
?